Nombre de la Franquicia | Cymbeline | Geneviève Lethu | Protocolo | Mundo Novias | Taller de Cuentos |
Actividad | Vestidos de novias | Listas de boda. Artículos para la cocina y arte de mesa y menaje | Venta de trajes de novio, ceremonia y fiesta para caballero | Moda nupcial, ceremonia y fiesta. | Personalización de cuentos |
Pais de origen | Francia | Francia | España | España | España |
Año de creación de la empresa | 1975 | 1976 | 1991 | 1977 | 1994 |
De la cadena | 1993 | 1976 | 1994 | 1994 | |
Total tiendas | 29, en España 6 | 160 (158 franq.+ 4 prop.), en España 12 | 7, en España 6 (2 prop.+4 franq) | 24. En España 16 | 295, en España 286 |
Proyectos de expansion | no tienen | no tienen | Asturias, Galicia, Navarra y Andalucía | Asturias y Andalucía (excepto Sevilla) | Cantabria y Cádiz |
Población mínima | ciudades de más de 25.000 habitantes, mínimo 2.500 bodas al año en la zona de influencia | más de 50.000 habitantes con una zona de influencia superior a 100.000 habitantes. | depende de la tasa de nupcialidad | 100.000 habitantes | no hay |
Superficie del local | min. 80 m2 de superficie venta+ 20 de almacén. | min. 100 m2 de superficie venta+ 20 de almacén. | mínimo 60 m2 | 100 m2 | no hace falta |
Inversión total | 12 millones de pesetas | 12 millones de pesetas | 6.000.000 ptas. | 10 millones de pesetas | entre 1.5 y 2 millones de ptas. |
Canon de entrada | de 1.800.000 a 3.000.000 ptas (según importancia ciudad) | 2.000.000 | no hay | 1.500.000 ptas. | no hay |
Royalties de funcionamiento | 6% sobre compras Cymbeline (sin IVA) | 5% sobre ventas (sin IVA) | no hay | no hay | no hay |
Royalties de publicidad | 8% sobre compras Cymbeline (sin IVA) | 1,5% sobre ventas (sin IVA) | 3% sobre ventas | 2,5% sobre ventas | no hay |
Duración del contrato | 5 años prorrogables | 5 años prorrogable por periodo sucesivo de 3 años | 5 años prorrogables | 5 años prorrogables | 10 años |
Persona y dirección de contacto y teléfono | Guillemette Schortgen, Roger de Lluria 22, 1º, 08008 Barcelona, tno 93 215 23 61/fax 93 487 22 78 | Guillemette Schortgen, Rosellón 242, 4º, 08008 Barcelona, tno 93 215 23 61/fax 93 487 22 78 | Mariano García Forcada, C/ Cádiz 10, 5004 Zaragoza. Tno/fax. 976 23 57 41 | Roberto Bellas, Camelias 48 bajo, Vigo, 36211 Pontevedra. Tno/986 23 04 97/fax 986 29 06 82 | Begoña Gutiérrez; Orquendo 20, 28006 Madrid. Tno. 91 411 55 55/fax 91 564 33 22 |
DIRECCIONES
ALCARPA | Mayor 96; 30820 Murcia | 968 80 50 21 |
ANTONIO HIDALGO | 91 689 70 61 | |
BICOCA | Peñuelas 54, 28005 Madrid | 91 474 51 6 |
CALABUIG | Gran Vía 66, pta. 6; 28013 Madrid | 91 559 20 31 |
CARPAS FERNÁNDEZ CARRIÓN | Ulises 97, 28043 Madrid | 91 388 64 00 |
DACHS | 93 231 45 07 | |
ESTILO PROFESIONAL | O'Donnell 41; 28009 Madrid | 91 575 50 44 |
FUNN MADRID | Princesa 3 dpdo., planta 14; 28008 Madrid | 91 559 15 30 |
INCYS, S.A. | Ferrocarril 24; 28045 Madrid | 91 530 01 90 |
MI BODA | Muntaner 292, pral 1º 08021 Barcelona | 93 414 03 13 |
MODEL NOVIAS | Avda. de la Hispanidad 90; 36203 Vigo | 986 48 29 57 |
MÓNICO GOURMET | Avda. Padre Huidobro s/n; 28023 Madrid | 91 357 32 55 |
LA ALMEJA PICANTE | Ventura de la Vega 11; 28014 Madrid | 91 369 18 16 |
LA OLLA CALIENTE | Corredera Baja de San Pablo 39; 28004 Madrid | 91 531 61 82 |
LA TRAJERÍA | General Pardiñas 106, 28006 Madrid | tno/fax91 411 39 39 |
LIMOUSINE RENTAL | tno 93 473 67 10 fax 93 473 60 77 | |
MARTÍN MERLO | Almirante 3, 4º Izda; 28004 Madrid | 91 532 36 78 |
MUCHOMEDIA | Regueros 8, 1º D; 28004 Madrid | 902 102 122/ 91 319 83 21 www.muchomedia.es |
PART-TY | Industria 248, pje, nº 9; 08026 Barcelona | 93 347 70 50 / 907 227 794 |
BUFFET'S REAL | Ulpiana Benito 6, 28020 Madrid | 91 571 81 97/91 571 66 02 |
REGALOS BEJARANO | José del Hierro 39; 28027 Madrid | 91 377 53 11 |
SEGUNDA PUESTA | General Zabala 21; 28002 Madrid | 91 561 11 41 |
TABACASA (GRUPO C.I.T.A.) | Princesa 25; 28005 Madrid | 900 200 310 / 91 542 78 22 |
VIC BOX | Pol. Ind. Malloles, Molí de Llobet, s/n; 08500 Vic (Barcelona) | 93 889 23 16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario